,室內(nèi)管道除塵,凈化空調(diào)系統(tǒng)
,環(huán)境保護(hù)和污染控制等制冷設(shè)備配套使用
型號參數(shù)
左右滑動表格查看更多
型號 | 190LWF2 | 190LWF3 |
物料編碼 | 1016005 | 1016006 |
電機(jī) | M2E09201-AF | M2D09201-AF |
電壓(伏) | 220V | 380V |
頻率(赫茲) | 50/60 | 50 |
相數(shù) | 1 | 1 |
輸入功率(瓦) | 56/71 | 160 |
電流(安) | 0.24/0.3 | 0.50 |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 2450 | 2600 |
風(fēng)量(m3/h) | 570 | 1170 |
靜壓(帕) | 325 | 520 |
噪音(分貝) | 64 | 71 |
重量(kg) | 1.27 | 2.4 |
電容 | 4.0/450VDB | - |
尺寸圖
功率特性曲線