,環(huán)境保護和污染控制等制冷設(shè)備配套使用
型號參數(shù)
左右滑動表格查看更多
型號 | 170LWF2 | 170LWF3 |
物料編碼 | 1016003 | 1016004 |
電機 | M2E7203-AF | M2D7203-AF |
電壓(伏) | 220V | 380V |
頻率(赫茲) | 50 | 50 |
相數(shù) | 1 | 1 |
輸入功率(瓦) | 60 | 60 |
電流(安) | 0.30 | 0.20 |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 2400 | 2400 |
風(fēng)量(m3/h) | 450 | 450 |
靜壓(帕) | 275 | 275 |
噪音(分貝) | 56 | 56 |
重量(kg) | 1.2 | 1.2 |
電容 | 1.5/400 | - |
尺寸圖
功率特性曲線