內(nèi)部:
使用頂上排風機的前提條件是:環(huán)境溫度要低于箱柜內(nèi)所要求的溫度
。功能:
大功率的離心式頂上排風機主要能最大效率的排除高熱負載
設(shè)計:
離心式頂上排風機與眾不同,美觀
型號 | F2E190-230-DSP |
顏色 | RAL7035 |
物料編碼 | 1019007 |
電機型號 | 190FLW2 |
額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 |
空氣流量、自由吹風 | 570/620m3/h |
空氣流量、配出口過濾器 | 1xTK3326.300 456/496m3/h |
軸流風扇 | 電容電動 |
額定電流(安) | 0.26/0.34 |
功率(瓦) | 58/57 |
噪音水平(分貝) | 62/64 |
工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ |
型號 | F2E220-230-DSP |
顏色 | RAL7035 |
物料編碼 | 1019008 |
電機型號 | 220FLW2 |
額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 |
空氣流量 、自由吹風 | 860/900m3/h |
空氣流量 、配出口過濾器 | 1xTK3326.300 688/540m3/h |
軸流風扇 | 電容電動 |
額定電流(安) | 0.38/0.40 |
功率(瓦) | 85/90 |
噪音水平(分貝) | 73/74 |
工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ |
型號 | F2E225-230-DSP |
顏色 | RAL7035 |
物料編碼 | 1019009 |
電機型號 | 225FLW2 |
額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 |
空氣流量、自由吹風 | 1200/1340m3/h |
空氣流量、配出口過濾器 | 1xTK3326.300 960/1072m3/h |
軸流風扇 | 電容電動 |
額定電流(安) | 0.60/0.88 |
功率(瓦) | 135/200 |
噪音水平(分貝) | 69/71 |
工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ |
尺寸參數(shù)
型號 | F2E190-230-DSP | F2E220-230-DSP | F2E225-230-DSP |
A | 400 | 400 | 400 |
B | 350 | 350 | 350 |
C | 103 | 103 | 103 |
G | Φ7 | Φ7 | Φ7 |
手機版官網(wǎng)